型號(hào) | OA1000 Mercury Pro |
尺寸 | 180x137x50mm |
CPU | 雙核1.0G |
分辨率 | 500萬 |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C, 存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C |
指紋容量 | 10,000枚,可選25,000枚 |
記錄容量 | 最大200,000條 |
通訊接口 | TCP/IP、U盤通訊, 可選Wifi、3G、RS232、RS485 |
識(shí)別速度 | 1: 10,000 <0.5 秒 |
圖像顯示 | 用戶照片, 指紋圖像 |
內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器 | 是 |
短消息 | 50 |
傳感器 | Lumidigm |
掃描區(qū)域 | 13.9x17.4mm |
RFID 讀卡器 | 標(biāo)配125KHZ EM卡,可選13.56MHZ Mifare ,HID iClass |
工作電壓 | DC 12V |
I / O | 韋根26 輸入和輸出, 門磁和開關(guān), 門鈴 |
OS | Linux |
攝像頭 | 130萬像素?cái)z像頭 |
時(shí)段和門禁組 | 16組,32個(gè)時(shí)區(qū) |
預(yù)定鬧鐘 | 30組 |
自助記錄查詢 | 是 |
工作濕度 | 20% ~ 90% |
用戶照片容量 | 最大1,000張照片,支持32g SD卡 |
固件升級(jí) | TCP/IP,U盤通訊,內(nèi)置網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器 |
LCD | 3.5" |
內(nèi)部繼電器 | 雙繼電器輸出(直接控制鎖和報(bào)警輸出) |
指紋模板容量 | Lumidigm: 10,000(1:N) / 50,000(1:1),可選25,000(1:N) |
認(rèn)證 | FCC, CE, ROHS |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號(hào)
320111201705278429
蘇ICP備12027725號(hào)