C2 Pro云指紋終端客戶案例:
C2 Pro云指紋終端主要特點(diǎn):
型號 | C2 Pro |
CPU | 雙核1.0G |
工作溫度 | -25°C ~ 60°C |
尺寸 | 140 x 190 x 32mm |
指紋容量 | 5,000枚 |
記錄容量 | 100,000條 |
通訊接口 | TCP/IP, 迷你 USB, U盤通訊, Wifi, 可選RS232 |
識別模式 | 指紋, 卡, 密碼 |
識別速度 | <0.5秒 |
圖像顯示 | 指紋圖像 |
自定義狀態(tài) | 16種 |
工作碼 | 支持 |
內(nèi)嵌網(wǎng)頁服務(wù)器 | 支持 |
傳感器 | AFOS觸摸激活防水防塵指紋儀 |
RFID 讀卡器 | iClass卡,aptiQ卡, 125KHz EM, 13.56MHz Mifare/DesFire/ISO 14443A |
工作電壓 | DC 12V |
I / O | 繼電器輸出, 韋根輸出 |
LED | 三色狀態(tài)指示 |
存儲容量 | 2G DDR3+4GB Flash |
LCD |
3.5"TFT 高清真彩屏 |
模板容量 | 最大5,000(1:N)/200,000(1:1)卡容量 |
PoE* | 標(biāo)準(zhǔn)的IEEE802.3af 和 IEEE802.3at |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號
320111201705278429
蘇ICP備12027725號