虹膜擁有豐富的細(xì)節(jié)和復(fù)雜的結(jié)構(gòu), 呈現(xiàn)出非常大的隨機(jī)性,即使是雙胞胎也有完全獨(dú)立的虹膜紋理,出生后12個(gè)月,嬰兒的虹膜圖案變得穩(wěn)定并在一生中保持恒定。
UltraMatch系列S2000瞳孔虹膜識(shí)別門(mén)禁終端采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的BioNANO多生物特征智能識(shí)別算法, 提供更準(zhǔn)確、穩(wěn)定及快速的虹膜識(shí)別方式,在高安全需求下,高效實(shí)現(xiàn)個(gè)體身份識(shí)別和門(mén)禁訪問(wèn)控制管理,產(chǎn)品外觀時(shí)尚、功能強(qiáng)大,性能穩(wěn)定,帶給用戶(hù)良好使用體驗(yàn)。
S2000瞳孔虹膜識(shí)別門(mén)禁終端客戶(hù)案例:
S2000瞳孔虹膜識(shí)別門(mén)禁終端主要特點(diǎn):
型號(hào) | S2000 |
CPU | 雙核1GHz高速處理器 |
用戶(hù)容量 | 1000人 |
記錄容量 | 100000條 |
通訊接口 | TCP/IP, Wifi, 可選RS485 |
識(shí)別模式 | 虹膜、卡 |
識(shí)別距離 | 25CM |
識(shí)別速度 | <1秒 |
內(nèi)置WebServer | 是 |
RFID 讀卡器 | 標(biāo)配EM ID卡,可選HID iClass SE卡 |
無(wú)線(xiàn)工作模式 | 無(wú)線(xiàn)熱點(diǎn)接入(只針對(duì)移動(dòng)設(shè)備管理) |
攝像頭 | 130萬(wàn)像素?cái)z像頭 |
圖像格式 | 逐行掃描 |
虹膜采集 | 雙重虹膜采集 |
紅外人體安全標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 19794-6(2005&2011) / IEC62471: 22006-07 |
門(mén)禁接口 | 繼電器輸出、韋根26/34、ANVIZ加密韋根輸出 |
嵌入式OS | WinCE / Linux |
工作濕度 | 20% ~ 90% |
LCD | 顯示區(qū)域 2.23 in.(128 x 32 mm) |
防拆報(bào)警 | 是 |
工作電壓 | DC12V/2A |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C |
工作濕度 | 20% to 90% |
產(chǎn)品尺寸(W*H*D) | 180 x 141 x 70 mm(7.09 x 5.55 x 2.76") |
軟件 | CrossChex標(biāo)準(zhǔn)版管理軟件 |
附件 | SC011 |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號(hào)
320111201705278429
蘇ICP備12027725號(hào)